圣诞节假期和元旦假期通告
2025-12-12

亲爱的客户:
以下是圣诞节假期和元旦假期通告
请注意,由于圣诞节假期和元旦假期即将来临,明德金融部分商品交易时间将有所变动,以下时间均为北京时间(GMT+8):
圣诞节假期调整如下:
| 商品 | 交易调整时间 |
|---|---|
| 贵金属 (XPDUSD、 XPTUSD 除外 ) | 2025 年 12 月 25 日周四 02:30 休市 2025 年 12 月 26 日周五 07:01 开市如常交易 |
| XBRUSD | 2025 年 12 月 25 日周四 02:30 休市 2025 年 12 月 26 日周五 09:00 开市如常交易 |
| XTIUSD | 2025 年 12 月 25 日周四 02:30 休市 2025 年 12 月 26 日周五 07:01 开市如常交易 |
| XPDUSD、 XPTUSD | 2025 年 12 月 25 日周四 06:00 休市 2025 年 12 月 26 日周五 07:01 开市如常交易 |
| US500、 JPN225、 US30、 NAS100 | 2025 年 12 月 25 日周四 02:15 休市 2025 年 12 月 26 日周五 07:01 开市如常交易 |
元旦假期如下:
| 商品 | 交易调整时间 |
|---|---|
| 贵金属 (XPDUSD、 XPTUSD 除外 ) | 2026 年 1 月 1 日周四 05:59 休市 2026 年 1 月 2 日周五 07:01 开市如常交易 |
| XBRUSD | 2026 年 1 月 1 日周四 03:30 休市 2026 年 1 月 2 日周五 09:00 开市如常交易 |
| XTIUSD | 2026 年 1 月 1 日周四 05:59 休市 2026 年 1 月 2 日周五 08:01 开市如常交易 |
明德金融
12/12/2025
下一篇文章