聖誕節假期和元旦假期通告
2025-12-12

親愛的客戶:
以下是聖誕節假期和元旦假期通告
請注意,由於聖誕節假期和元旦假期即將來臨,明德金融部分商品交易時間將有所變動,以下時間均為北京時間(GMT+8):
聖誕節假期調整如下:
| 商品 | 交易調整時間 |
|---|---|
| 貴金屬 (XPDUSD、 XPTUSD 除外 ) | 2025 年 12 月 25 日週四 02:30 休市 2025 年 12 月 26 日週五 07:01 開市如常交易 |
| XBRUSD | 2025 年 12 月 25 日週四 02:30 休市 2025 年 12 月 26 日週五 09:00 開市如常交易 |
| XTIUSD | 2025 年 12 月 25 日週四 02:30 休市 2025 年 12 月 26 日週五 07:01 開市如常交易 |
| XPDUSD、 XPTUSD | 2025 年 12 月 25 日週四 06:00 休市 2025 年 12 月 26 日週五 07:01 開市如常交易 |
| US500、 JPN225、 US30、 NAS100 | 2025 年 12 月 25 日週四 02:15 休市 2025 年 12 月 26 日週五 07:01 開市如常交易 |
元旦假期如下:
| 商品 | 交易調整時間 |
|---|---|
| 貴金屬 (XPDUSD、 XPTUSD 除外 ) | 2026 年 1 月 1 日週四 05:59 休市 2026 年 1 月 2 日週五 07:01 開市如常交易 |
| XBRUSD | 2026 年 1 月 1 日週四 03:30 休市 2026 年 1 月 2 日週五 09:00 開市如常交易 |
| XTIUSD | 2026 年 1 月 1 日週四 05:59 休市 2026 年 1 月 2 日週五 08:01 開市如常交易 |
明德金融
12/12/2025
下一篇文章